| Материал/Состав | нержавеющая сталь AISI 316 L |
| Размер ячейки | 10х4 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Толщина перемычки | 1 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 2 мм |
| Общая площадь | 2 кв.м |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 6х3 мм |
| Шаг подачи | 0,7 мм |
| Длина рулона | 3,6 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,6 мм |
| Общая площадь | 3,6 кв.м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 30х12 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Длина рулона | 2 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Материал/Состав | оцинкованная сталь |
| Размер ячейки | 8x5 мм |
| Шаг подачи | 0,5 мм |
| Длина рулона | 3 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,5 мм |
| Материал/Состав | сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Толщина перемычки | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 3 мм |
| Общая площадь | 3,125 кв.м. |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 6х3 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 0,5 мм |
| Длина рулона | 3,7 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Материал/Состав | сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Толщина перемычки | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 |
| Длина листа | 2,5 |
| Толщина листа | 3 мм |
| Общая площадь | 3,125 кв.м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 6х3 мм |
| Шаг подачи | 0,83 мм |
| Толщина перемычки | 0,83 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Общая площадь | 2 кв.м |
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная 08пс. |
| Размер ячейки | 8х5 мм |
| Шаг подачи | 1 мм |
| Толщина перемычки | 1 мм |
| Длина рулона | 5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,65 мм |
| Общая площадь | 5 кв.м |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 6 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 3 мм |
| Общая площадь | 2 кв.м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 30х12 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Длина рулона | 5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Общая площадь | 5 кв.м |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 15х7 мм |
| Толщина | 1 мм. |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Длина рулона | 2 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
| Материал/Состав | оцинкованная сталь. |
| Размер ячейки | 9х9 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
| Длина рулона | 200 м |
| Ширина рулона | 1м |
| Материал/Состав | алюминий А5м/А5н или аналогичных сплавов |
| Размер ячейки | 6х3 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 1 мм |
| Длина рулона | 3 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Длина листа | 2. м |
| Общая площадь | 3 кв.м. |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 3х3 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 0,5 мм |
| Длина рулона | 3 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Длина рулона | 5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 1 мм |
| Материал/Состав | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 6 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 3 мм |
| Общая площадь | 2 кв.м |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 30х12 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
| Материал/Состав | оцинкованная сталь. |
| Размер ячейки | 6х6 мм |
| Толщина | 1,4 мм |
| Шаг подачи | 0,7 мм |
| Длина рулона | 7 м |
| Ширина рулона | 1м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 45х9 мм |
| Шаг подачи | 2,5 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 93х34 мм |
| Шаг подачи | 8 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 3 м |
| Толщина листа | 4 мм |
Сетка для детской площадки, качелей
Всё большим спросом пользуется оборудование для детских площадок. И если совсем недавно качели и горки изготавливались из недорогих материалов, то сегодня стоимость игрового оборудования, производимого из безопасных для детей материалов, стала существенно выше. Для его сохранности жилищные управляющие компании огораживают детские площадки надежным забором.
В соответствии с требованиями по безопасности, ограждение должно отвечать определенным стандартам. Одним из материалов, наиболее подходящих для изготовления такого забора, по праву считается цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС). Среди её преимуществ:
- повреждение одного участка не влечет за собой утрату целостности всего ограждения;
- монтаж сетки для детской площадки очень прост. Он заключается в том, что на заранее подготовленные столбики крепят разматываемую из рулона сетку;
- антивандальные свойства;
- высокая коррозийная стойкость;
- небольшой вес и высокая прочность.
ЦПВС может использоваться и как сетка для качелей. Её прочность и сопротивление к растягиванию позволяет делать из неё отличные сиденья. Они почти не подвержены коррозии (в случае изготовления из оцинкованного или нержавеющего листа), поэтому долго сохраняют свои свойства и служат продолжительное время.
