| Высота | 25 см |
| Диаметр | 10 см |
| Материал/Состав | оцинкованная сталь. |
| Размер ячейки | 10х5 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Шаг подачи | 1 мм |
| Длина рулона | 16 м |
| Ширина рулона | 1,5 м |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Шаг подачи | 1 мм |
| Длина рулона | 16 м |
| Ширина рулона | 1,5 м |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Диаметр | 600х600 мм |
| Материал/Состав | холоднокатаная сталь |
| Размер ячейки | 8х8 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | алюминий а5н, а5м, а5мг, а2мг и иные сплавы. |
| Размер ячейки | 10х7 мм |
| Толщина | 0,8 мм |
| Шаг подачи | 0,8 мм |
| Длина рулона | 5 мм |
| Ширина листа | 1 м |
Характеристики
| Цвет | чёрный RAL 9001 или по выбору заказчика |
| Диаметр | 595х595 мм, 600х600 мм, 620х620 мм |
| Размер ячейки | 20х10 мм, 30х12 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 30х12 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Длина рулона | 2 м |
| Ширина рулона | 1 м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 30х12 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Длина рулона | 5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Общая площадь | 5 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 18х7 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
Характеристики
| Высота | 25 см |
| Диаметр | 10 см |
| Материал/Состав | оцинкованная сталь. |
| Размер ячейки | 10х5 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Длина рулона | 5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
Характеристики
| Диаметр | 600х600 мм |
| Материал/Состав | оцинкованная или чёрная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 10х7 мм |
| Шаг подачи | 0,8 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 42х22 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 2 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Длина рулона | 2 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х20 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Толщина перемычки | 0,5 мм |
| Длина рулона | 35 м |
| Ширина рулона | 1,25 м |
| Общая площадь | 43,75 кв.м |
Характеристики
